
Kataloglar
Broşürler
Kullanım Kılavuzları
PC Yazılım
Uygulama Notları
Videolar
| Dosya | Dil | Boyut | Tarih | |
| Parametre girişi | İngilizce | 90 KB | 01.01.2024 |
Diğer
Cad Dosyaları
| Drive Gücü | Ürün Referansı | Kasa Tipi | Ürün Boyut G x Y x D (mm) | Ağırlık kg |
| 1.5 kW | WD770-3A7-4 | F1 | 89 x 231 x 193 | 2,00 |
| 2.2 kW | WD770-5A0-4 | 89 x 231 x 193 | 2,00 | |
| 4 kW | WD770-9A5-4 | 89 x 231 x 193 | 2,00 | |
| 5.5 kW | WD770-13A-4 | F2 | 89 x 259 x 211.5 | 2,40 |
| 7.5 kW | WD770-17A-4 | 89 x 259 x 211.5 | 2,40 | |
| 11 kW | WD770-25A-4 | F3 | 145 x 280 x 207 | 5,00 |
| 15 kW | WD770-32A-4 | 145 x 280 x 207 | 5,00 | |
| 18.5 kW | WD770-38A-4 | F4 | 169 x 320 x 214 | 6,40 |
| 22 kW | WD770-45A-4 | 169 x 320 x 214 | 6,40 | |
| 30 kW | WD770-60A-4 | F5 | 266 x 371 x 208 | 11,00 |
| 37 kW | WD770-75A-4 | 266 x 371 x 208 | 11,00 | |
| 45 kW | WD770-92A-4 | F6 | 316 x 430 x 223 | 16,00 |
| 55 kW | WD770-115A-4 | F7 | 352 x 580 x 258 | 24,00 |
| 75 kW | WD770-150A-4 | 352 x 580 x 258 | 24,00 | |
| 90 kW | WD770-180A-4 | 352 x 580 x 258 | 24,00 | |
| 110 kW | WD770-215A-4 | F8 | 338 x 554 x 338.3 | 43,00 |
| 132 kW | WD770-250A-4 | 338 x 554 x 338.3 | 43,00 | |
| 160 kW | WD770-305A-4 | F9 | 338 x 825 x 398.3 | 78,00 |
| 185 kW | WD770-330A-4 | 338 x 825 x 398.3 | 78,00 | |
| 200 kW | WD770-380A-4 | 338 x 825 x 398.3 | 78,00 | |
| 220 kW | WD770-425A-4 | F10 | 303 x 1108 x 480 | 103,00 |
| 250 kW | WD770-460A-4 | 303 x 1108 x 480 | 103,00 | |
| 280 kW | WD770-530A-4 | F11 | 330 x 1288 x 544 | 121,00 |
| 315 kW | WD770-600A-4 | 330 x 1288 x 544 | 121,00 | |
| 355 kW | WD770-650A-4 | 330 x 1288 x 544 | 121,00 | |
| 400 kW | WD770-720A-4 | F12 | 330 x 1398 x 544 | 173,00 |
| 450 kW | WD770-820A-4 | 330 x 1398 x 544 | 173,00 | |
| 500 kW | WD770-860A-4 | 330 x 1398 x 544 | 173,00 |

